Archiwum Listy Przebojów
-
Rok 2008,
-
Rok 2007, notowania od 1301
-
Rok 2006, notowania od 1249 do 1300
-
Rok 2005, notowania od 1197 do 1248
-
Rok 2004, notowania od 1144 do 1196
-
Rok 2003, notowania od 1092 do 1143
-
Rok 2002, notowania od 1040 do 1091
-
Rok 2001, notowania od 987 do 1039
-
Rok 2000, notowania od 936 do 986
-
Rok 1999, notowania od 884 do 935
-
Rok 1998, notowania od 830 do 883
-
Rok 1997, notowania od 778 do 829
-
Rok 1996, notowania od 726 do 777
-
Rok 1995, notowania od 674 do 725
-
Rok 1994, notowania od 621 do 673
-
Rok 1993, notowania od 567 do 620
-
Rok 1992, notowania od 514 do 566
-
Rok 1991, notowania od 463 do 513
-
Rok 1990, notowania od 412 do 462
-
Rok 1989, notowania od 358 do 411
-
Rok 1988, notowania od 303 do 357
-
Rok 1987, notowania od 251 do 302
-
Rok 1986, notowania od 197 do 250
-
Rok 1985, notowania od 142 do 196
-
Rok 1984, notowania od 90 do 141
-
Rok 1983, notowania od 36 do 89
-
Rok 1982, notowania od 01 do 35
Uwaga! Podsumowania powinny być dostępne za kilka dni. Za niedogodności przepraszamy!
- Lista Przebojów Programu Trzeciego
- Myśliwiecka 3/5/7
- 00-977 Warszawa
- tel.: 0 22 333 33 33
- lp3@polskieradio.pl
Polskie Radio SA:
reklama|
archiwum|
studia muzyczne|
Chór PR w Krakowie|
Polska Orkiestra Radiowa|
Orkiestra Kameralna PR AMADEUS|
Redakcja Katolicka|
Radiowe Centrum Kultury Ludowej|
Radiowa Agencja Nagrań i Koncertów|
Studio Reportażu i Dokumentu|
zamówienia publiczne|
Copyright © Nowe Media, Polskie Radio S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone